Морско Навло : Baltic Dry Index

22 Дек, 2023 | Baltic Dry Index : 2,094
За сравнение:

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 75 лв. / мес.12 мес - 60 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Морско Навло за Насипно Тежко Зърно

Мексикански Залив (САЩ)

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир / Тунис 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Европа 54/70,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Израел 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Индия 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Италия 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 54/70,000***.****.**Mar, 23 2024
Мароко 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Нигерия 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Турция 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Филипините 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Южна Африка 40/46,000***.****.**Mar, 23 2024
Япония 54/70,000***.****.**Mar, 23 2024

СевероЗападно Крайбрежие на САЩ

To mt USD/mt +/- Дата
Египет 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Саудитска Арабия 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Филипините 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Япония 54/60,000***.****.**Mar, 23 2024

Големите Езера на САЩ

To mt USD/mt +/- Дата
Италия 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Мароко 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024

Франция

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Бангладеш 35/45,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Индия 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Иран 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Йемен 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Йордания 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Мароко 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Саудитска Арабия 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Турция 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Южна Африка 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024

Аржентина

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир / Тунис 25/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Индонезия 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Иран 50/60,000***.****.**Feb, 17 2024
Испания 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Йордания 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Либия 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Мароко 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Саудитска Арабия 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Южна Африка 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Япония 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024

Бразилия

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир / Тунис 20/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Иран 50/60,000***.****.**Feb, 10 2024
Испания 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Мароко 25/30,000***.****.**Mar, 23 2024
Саудитска Арабия 30/42,000***.****.**Mar, 23 2024
Турция / Египет 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Южна Корея 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Япония 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024

Австралия

To mt USD/mt +/- Дата
Китай 54/65,000***.****.**Mar, 23 2024
Саудитска Арабия 50/66,000***.****.**Mar, 23 2024
Япония 54/66,000***.****.**Mar, 23 2024

Русия

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Индонезия 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Иран 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Испания 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Йордания 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Мароко 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Саудитска Арабия 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Турция 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024

Украйна

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Либия 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Турция 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Турция 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Южна Африка 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Япония 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024

Румъния

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024
Египет 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Иран 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Испания 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Китай 50/60,000***.****.**Mar, 23 2024
Либия 25/35,000***.****.**Mar, 23 2024

Клас плавателен съд Капацитет, т Дял от световния флот, % Дял от транспорта на всички суровини, %
Capesize100,000+10%62%
Panamax60,000-80,00019%20%
Supramax45,000-59,00037%18 (с Handysize)
Handysize15,000-35,00034%18 (с Supramax/Handymax)

*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.